產品介紹
- 首頁
- 產品資訊
- ZENPREG®熱固預浸料
- 熱固預浸料
ZENPREG®熱固預浸料
熱固預浸料
介紹
ZENPREG®熱固預浸料採用先進的生產設備,可生産的預浸布規格範圍廣, 涵蓋低、中、高克重,有不同特性的樹脂,品量穩定,可滿足客戶不同的需求。產品規格
產品 | FAW (g/m2) | RC (%) | 應用特點 |
---|---|---|---|
通用型預浸料 | 75-300 | 25-50 | 體育器材、3C電子產品、汽車產業、機械零部件、鞋材部件 |
高克重預浸料 | 300-600 | 30-40 | 高克重產品,適用於風電葉片等 |
阻燃快速固化預浸料 | 100-400 | 35-50 | UL94標準、EN45545-2標準 |
高韌性預浸料 | 75-600 | 25-50 | 具有極好的工藝操作性和較長的貯存壽命,力學性能優異 |
高透無白點預浸料 | 100-800 | 35-50 | 高透無白點 |
高Tg預浸料 | 75-400 | 25-50 | 高Tg:180℃~220℃ |
力學性能
產品 | 高克重預浸料 | 通用型/高韌性/高透無白點預浸料 | 快速阻燃預浸料 | 高Tg預浸料 | 測試標準 | |
---|---|---|---|---|---|---|
固化條件 | - | 120℃/ 2h 或 80℃/10h | 150℃/30mins | 150℃/5mins | 160℃/1h | - |
樹脂含量 | wt% | 33 | 42 | 37 | 37 | HB7336.5-2004 |
0°拉伸強度 | MPa | 1966 | 1720 | 2100 | 1700 | ISO 527-5 |
0°拉伸模量 | GPa | 126 | 127 | 126 | 130 | |
90°拉伸強度 | MPa | 55 | 72.4 | 54.5 | 60.8 | ISO 527-5 |
90°拉伸模量 | GPa | 9 | 7.4 | 9.3 | 8.4 | |
0°壓縮強度 | MPa | 1332 | 919 | - | 1320 | ISO 14126 |
0°壓縮模量 | GPa | 126 | 107 | - | 120 | |
90°壓縮強度 | MPa | 169 | 145 | - | 240 | |
90°壓縮模量 | GPa | 9 | 7.9 | - | 9.4 | |
層間剪切強度 | MPa | 74 | - | - | 110 | ISO 14130 |
玻璃化轉化溫度 | ℃ | 115 | 125 | 125 | 240 | ISO 11357-2 |
- 使用不同級別的纖維與樹脂結合,產品物理性能會有區別。
- 使用不同的固化工藝,產品物理性能會有區別。
- 固化條件不同時産品物理性能不同,上表中試樣的采用熱壓成型工藝製作,實驗件選用UD預浸料壓制。
- 這些資料僅針對該特定組合,複合材料的特性取決於纖維方向。但不應用於制定規格限值,也不應單獨使用作為設計依據。
主要應用領域
體育器材
3C電子產品
汽車產業
機械零部件
鞋材部件