产品介绍
- 首页
- 产品资讯
- ZENPREG®热固预浸料
- 热固预浸料
ZENPREG®热固预浸料
热固预浸料
介绍
ZENPREG®热固预浸料采用先进的生产设备,可生产的预浸布规格范围广, 涵盖低、中、高克重,有不同特性的树脂,质量稳定,可满足客户不同的需求。通用型预浸料规格表
产品 | FAW (g/m2) | RC (%) | 应用特点 |
---|---|---|---|
通用型预浸料 | 75-300 | 25-50 | 体育器材、3C电子产品、汽车产业、机械零部件、鞋材部件 |
高克重预浸料 | 300-600 | 30-40 | 高克重产品,适用于风电叶片等 |
阻燃快速固化预浸料 | 100-400 | 35-50 | UL94标准、EN45545-2 |
高韧性预浸料 | 75-600 | 25-50 | 具有极好的工艺操作性和较长的贮存寿命,力学性能优异 |
高透无白点预浸料 | 100-800 | 35-50 | 高透无白点 |
高Tg预浸料 | 75-400 | 25-50 | 高Tg:180℃~220℃ |
力学性能 MECHANICAL PROPERTIES
产品 | 高克重预浸料 | 通用型/高韧性/高透无白点预浸料 | 快速阻燃预浸料 | 高Tg预浸料 | 测试标准 | |
---|---|---|---|---|---|---|
固化条件 | - | 120℃/ 2h 或 80℃/ 10h | 150℃/30mins | 150℃/5mins | 160℃/1h | - |
树脂含量 | wt% | 33 | 42 | 37 | 37 | HB7336.5-2004 |
0°拉伸强度 | MPa | 1966 | 1720 | 2100 | 1700 | ISO 527-5 |
0°拉伸模量 | GPa | 126 | 127 | 126 | 130 | |
90°拉伸强度 | MPa | 55 | 72.4 | 54.5 | 60.8 | ISO 527-5 |
90°拉伸模量 | GPa | 9 | 7.4 | 9.3 | 8.4 | |
0°压缩强度 | MPa | 1332 | 919 | - | 1320 | ISO 14126 |
0°压缩模量 | GPa | 126 | 107 | - | 120 | |
90°压缩强度 | MPa | 169 | 145 | - | 240 | |
90°压缩模量 | GPa | 9 | 7.9 | - | 9.4 | |
层间剪切强度 | MPa | 74 | - | - | 110 | ISO 14130 |
玻璃化转化温度 | ℃ | 115 | 125 | 125 | 240 | ISO 11357-2 |
- 使用不同级别的纤维与树脂结合,产品物理性能会有区别。
- 使用不同的固化工艺,产品物理性能会有区别。
- 固化条件不同时产品物理性能不同,上表中试样的采用热压成型工艺制作,实验件选用UD预浸料压制。
- 这些资料仅针对该特定组合,复合材料的特性取决于纤维方向。但不应用于制定规格限值,也不应单独使用作为设计依据。
主要应用领域
体育器材
3C电子产品
汽车产业
机械零部件
鞋材部件