产品介绍
- 首页
- 产品资讯
- GEMBOARD ®热塑预浸料/板材
- 熱塑預浸料/板材
GEMBOARD ®热塑预浸料/板材
熱塑預浸料/板材
- 特点
- 储存便捷
- 快速成型
- 循环使用
介绍
GEMBOARD ®系列高性能热塑材料,连续纤维增强热塑树脂,提供高强度、高刚性、低重量性能,同时可注塑结合,适用于大多数产品制造,如体育器材、3C 电子产品、汽车产业和轨道交通等领域,符合绿色动力和可持续发展的行业趋势。产品规格
产品
|
树脂种类
|
厚度
|
特性
|
应用
|
---|---|---|---|---|
碳纤热塑单向预浸料 | 热塑环氧 | 0.1-0.6 | v | 体育器材、3C电子产品、汽车产业、机械零部件、鞋材部件 |
碳纤环氧热塑板 | 0.1~4.0 | |||
玻纤环氧热塑板 | ||||
芳纶环氧热塑板 | ||||
碳纤热塑PC板 | PC板 | 0.2~0.3 | 抗冲击强度高、收缩率低、尺寸稳定性良好、耐候性佳、耐黄变、电绝缘性好、阻燃性能可达到UL94 V0等级 | 体育器材、3C电子产品、汽车产业、机械零部件、鞋材部件 |
玻纤热塑PC板 | ||||
碳纤热塑TPU板 | TPU | 0.2~0.3 | 抗冲击性及减震性能突出、耐寒性好、加工性能好 | 体育器材、交通运输 |
力学性能
力学性能 | 单位 | EP-UD板材 | EP-编织板材 | TPU-编织板材 | PC-编织板材 |
规范
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
縱向 | 橫向 | - | - | - | ||||
预浸料
|
||||||||
纤维 | - | TC35R | TC33 | TC33 | TC33 | |||
类型 | - | UD | Plain | Plain | Plain | / | ||
纱数 | tex | 3k | 3k | 3k | 3k | |||
FAW | g/m2 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
RC | % | 45 | 45 | 45 | 45 | |||
板材 | 密度 | g/cm3 | 1.52-1.58 | 1.52-1.58 | 1.52-1.58 | 1.44-1.48 | ASTM D792 | |
纤维体积比 | % | 48~50 | 48~50 | 45 | 45 | |||
层厚 | mm | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |||
拉伸 | 模数 | GPa | 113 | 6.9 | 64 | 23 | 48 | ASTM D3039 |
强度 | MPa | 1482 | 4.9 | 604 | 440 | 550 | ASTM D3039 | |
延伸率 | % | 1.3 | - | 1.13 | 2.3 | 1.1 | ASTM D3039 | |
卜松比 | 0.33 | - | 0.09 | - | - | ASTM D3039 | ||
玻璃转化温度 | Tg | ℃ | 92 | 105 | 95 | 150 | / | |
HDT | ℃ |
103 |
107 | 105 | 170 |
ASTM D648 (1.8MPa) |
||
阻燃 | 等级 |
|
V0 | UL94 |
- 备注: 此处列出的数据属于产品一般初始材料设计数据,但不应用于制定规格限值,也不应单独使用作为设计依据。
主要应用领域
体育器材
3C电子产品
汽车产业
机械零部件
鞋材部件